共済名 R02 R03 R04 R05 R06 R07
対人 22,593 22,509 22,300 21,898 22,020 22,149
対物 20,250 20,156 20,068 19,618 19,801 20,031
車両 7,968 8,229 8,268 8,202 8,475 8,741
搭乗者 15,204 15,292 15,336 15,131 15,412 15,510

共済名 R02 R03 R04 R05 R06 R07
自賠責 16,846 17,351 17,200 17,022 17,170 17,557

(%) R02 R03 R04 R05 R06 R07
自己資本
比率
54 55 52 55 52 50

  R02 R03 R04 R05 R06 R07
配当金 327 386 290 294 47 0